Pokud plánujete lyžování ve ski areálu Visalaje, pak se Vám bude hodit nabídka ubytování v jeho okolí. Některé objekty jsou přímo u sjezdovky.
Chalupa Visalaje | Typ objektu: | chalupa |
| Ubytovací kapacita: | 2 až 6 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 0,4 km |
| Cena objekt / týden: | 9000 kč |
| Lokalita: | Visalaje |
Detail ubytování Beskýdek IV | Typ objektu: | chalupa |
| Ubytovací kapacita: | 2 až 10 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 0,8 km |
| Cena objekt / týden: | od 350 kč |
| Lokalita: | Visalaje |
Detail ubytování Beskýdek I | Typ objektu: | penzion |
| Ubytovací kapacita: | 2 až 22 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 0,9 km |
| Cena osobu / den: | od 300 kč |
| Lokalita: | Visalaje |
Detail ubytování Horská chata Visalajka | Typ objektu: | chata |
| Ubytovací kapacita: | 1 až 30 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 1 km |
| Cena objekt / týden: | 490-990 kč |
| Lokalita: | Visalaje |
Detail ubytování Ubytování Hrčkovi Visalaje | Typ objektu: | chalupa |
| Ubytovací kapacita: | 2 až 16 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 1,2 km |
| Cena objekt / týden: | 500 kč |
| Lokalita: | Morávka |
Detail ubytování Roubenka U Rottků | Typ objektu: | chalupa |
| Ubytovací kapacita: | 2 až 8 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 1,8 km |
| Cena objekt / týden: | 17000 kč |
| Lokalita: | Krásná |
Detail ubytování Horská chata SIHLY | Typ objektu: | chata |
| Ubytovací kapacita: | 1 až 12 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 1,8 km |
| Cena objekt / den: | 3750 kč |
| Lokalita: | Visalaje |
Detail ubytování Chaty Bukovina | Typ objektu: | chata |
| Ubytovací kapacita: | 13 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 1,5 km |
| Cena objekt / týden: | 19500 kč |
| Lokalita: | Morávka |
Detail ubytování Ubytování Sulov - Bílý Kříž | Typ objektu: | chata |
| Ubytovací kapacita: | 10 až 29 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 2,3 km |
| Cena objekt / týden: | 35000 kč |
| Lokalita: | Staré Hamry |
Detail ubytování Beskýdek II | Typ objektu: | chalupa |
| Ubytovací kapacita: | 2 až 14 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 2,3 km |
| Cena objekt / týden: | od 300 kč |
| Lokalita: | Krásná |
Detail ubytování Chalupa na Bílém Kříži | Typ objektu: | chalupa |
| Ubytovací kapacita: | 1 až 13 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 2,5 km |
| Cena objekt / týden: | 38 500 kč |
| Lokalita: | Bílý Kříž |
Detail ubytování Beskýdek III | Typ objektu: | chalupa |
| Ubytovací kapacita: | 2 až 36 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 2,3 km |
| Cena objekt / týden: | od 1600 kč |
| Lokalita: | Krásná |
Detail ubytování Chata Eliška | Typ objektu: | chata |
| Ubytovací kapacita: | 8 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 2,4 km |
| Cena objekt / týden: | 23000 kč |
| Lokalita: | Bílý Kříž |
Detail ubytování Horská chata Bílý Kříž | Typ objektu: | chata |
| Ubytovací kapacita: | 18 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 2,5 km |
| Cena objekt / týden: | 42000 kč |
| Lokalita: | Staré Hamry |
Detail ubytování Chalupa Zlatník | Typ objektu: | chalupa |
| Ubytovací kapacita: | 8 až 22 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 3 km |
| Cena objekt / den: | 4990 kč |
| Lokalita: | Krásná |
Detail ubytování Chata Nový Zlatník | Typ objektu: | chata |
| Ubytovací kapacita: | 8 až 28 osob |
| Vzdálenost od areálu: | 3 km |
| Cena objekt / týden: | 7990 kč |
| Lokalita: | Krásná |
Detail ubytování Zpět na Beskydy